Sedar atau tidak sebenarnya banyak yang anda bazirkan dalam bil elektrik. Walhal banyak yang anda boleh jimatkan jika anda tahu caranya. Saya sertakan di bawah ini jadual anggaran kos penggunaan alat-alat elektrik yang kebanyakan kita memilikinya samada di rumah, kedai atau pejabat.
ALATAN ELEKTRIK Watt Amp Anggaran Kos Penggunaan
1. Penghawa Dingin 840 3.50 20 sen per jam
2. Kipas 84 0.35 0.2 sen per jam
3. Lampu Fluorescent 40 0.17 288 sen per hari
4. TV 29" 100 0.41 3 sen per jam
5. Peti Sejuk 550 2.30 80 sen per hari
6. Peti Sejuk Beku (Freezer) 330 1.38 45 sen per hari
7. Mesin Basuh 1080 4.50 0.4 sen per min
8. Pencuci Vacuum 550 2.30 0.25 sen per min
9. Pembersih Udara 550 2.30 0.25 sen per min
10. Komputer 400 4.10 12 sen per jam
11. Pengepam Air 150 0.63 4.5 sen per jam
Thursday, February 19, 2009
Subscribe to:
Comments (Atom)